Pusat Bantuan (021) 5725477

  • Login
logo
  • Beranda
  • Menu ▼
    • Rekapitulasi Data Sekolah
    • SMK Terbaik
    • SMK Berbasis Komunitas
    • Rekapitulasi Data Dunia Industri (DU/DI)
    • Pencarian Sekolah
  • Rehab▼
    • Rekapitulasi Kondisi Ruang Kelas
  • Beranda
  • Menu
    • Rekapitulasi Data Sekolah
    • SMK Terbaik
    • SMK Berbasis Komunitas
    • Rekapitulasi Data Dunia Industri (DU/DI)
    • Pencarian Sekolah
  • Rehab
    • Rekapitulasi Kondisi Ruang Kelas
Login PETA SMK

  1. Rekapitulasi Kondisi Ruang Kelas
  • Tabular dan Spasial

Wilayah Sekolah Kondisi Ruang Jumlah
Rsk Berat Rsk Total
Prov. Aceh 13 23 13 36
Prov. Bali 2 2 6 8
Prov. Banten 67 83 195 278
Prov. Bengkulu 5 3 5 8
Prov. D.I. Yogyakarta 11 14 44 58
Prov. D.K.I. Jakarta 28 56 86 142
Prov. Gorontalo 5 10 4 14
Prov. Jambi 17 39 59 98
Prov. Jawa Barat 281 633 627 1,260
Prov. Jawa Tengah 141 319 328 647
Prov. Jawa Timur 172 404 358 762
Prov. Kalimantan Barat 17 29 33 62
Prov. Kalimantan Selatan 11 49 17 66
Prov. Kalimantan Tengah 7 7 20 27
Prov. Kalimantan Timur 11 20 30 50
Prov. Kalimantan Utara 2 1 1 2
Prov. Kepulauan Bangka Belitung 2 6 17 23
Prov. Kepulauan Riau 2 1 3 4
Prov. Lampung 41 64 58 122
Prov. Maluku 10 15 20 35
Prov. Maluku Utara 9 13 15 28
Prov. Nusa Tenggara Barat 30 47 50 97
Prov. Nusa Tenggara Timur 49 84 127 211
Prov. Papua 13 21 17 38
Prov. Papua Barat 6 5 29 34
Prov. Riau 31 85 72 157
Prov. Sulawesi Barat 19 50 20 70
Prov. Sulawesi Selatan 32 45 83 128
Prov. Sulawesi Tengah 23 40 27 67
Prov. Sulawesi Tenggara 19 40 24 64
Prov. Sulawesi Utara 15 27 35 62
Prov. Sumatera Barat 8 3 17 20
Prov. Sumatera Selatan 15 56 52 108
Prov. Sumatera Utara 94 212 155 367
Jumlah 1,208 2,506 2,647 5,153

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

    Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
    Gedung E, Lantai 12 & 13
    Jl. Jend Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Copyright © 2020 Direktorat SMK